Величина прожиточного минимума в Вологодской области

Вопрос: какова в настоящий момент величина прожиточного минимума в Вологодской области?
Ответ:
 
Постановления Правительства Вологодской области
Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Вологодской области

Квартал Постановление Группы населения
номер дата Общий Трудоспособные Пенсионеры Дети

1 квартал 2013 в апреле 2013

4 квартал 2012 94 28.01.2013 6847 7460 5502 6275
3 квартал 2012 1203 15.10.2012 6812 7424 5465 6248
2 квартал 2012 815 16.07.2012 6514 7108 5201 5972
1 квартал 2012 352 16.04.2012 6381 6963 5087 5859

4 квартал 2011 27 23.01.2012 6346 6932 5050 5813
3 квартал 2011 1301 17.10.2011 6488 7085 5167 5941
2 квартал 2011 812 11.07.2011 6685 7292 5343 6131
1 квартал 2011 347 28.04.2011 6677 7274 5329 6140

4 квартал 2010 19 24.01.2011 6066 6583 4835 5628
3 квартал 2010 1193 18.10.2010 5846 6352 4656 5400
2 квартал 2010 791 12.07.2010 5675 6161 4534 5246
1 квартал 2010 375 12.04.2010 5561 6031 4453 5151

4 квартал 2009 11 18.01.2010 5270 5722 4224 4849
3 квартал 2009 1544 09.10.2009 5321 5782 4264 4878
2 квартал 2009 1055 14.07.2009 5298 5760 4243 4851
1 квартал 2009 627 14.04.2009 5178 5633 4134 4740

4 квартал 2008 28 20.01.2009 4851 5301 3844 4388
3 квартал 2008 1989 14.10.2008 4797 5227 3831 4358
2 квартал 2008 1337 11.07.2008 4779 5193 3836 4371
1 квартал 2008 703 15.04.2008 4464 4846 3578 4114

4 квартал 2007 40 21.01.2008 4073 4405 3251 3833
3 квартал 2007 1352 17.10.2007 4006 4336 3205 3745
2 квартал 2007 889 11.07.2007 3809 4164 2925 3563
1 квартал 2007 492 16.04.2007 3660 3998 2814 3434

4 квартал 2006 52 22.01.2007 3450 3757 2685 3250
3 квартал 2006 1003 16.10.2006 3529 3843 2754 3315
2 квартал 2006 686 21.07.2006 3478 3789 2711 3266
1 квартал 2006 360 17.04.2006 3392 3695 2642 3191

4 квартал 2005 52 23.01.2006 3011 3283 2341 2658
3 квартал 2005 1096 24.10.2005 2813 3089 2131 2658
2 квартал 2005 717 18.07.2005 2733 2998 2064 2599
1 квартал 2005 405 18.04.2005 2607 2861 1965 2489

4 квартал 2004 36 17.01.2005 2354 2587 1734 2267
3 квартал 2004 970 18.10.2004 2314 2544 1708 2222
2 квартал 2004 650 12.07.2004 2210 2420 1651 2132
1 квартал 2004 374 12.04.2004 2120 2313 1591 2063

4 квартал 2003 61 19.01.2004 2026 2214 1514 1966
3 квартал 2003 954 15.10.2003 2043 2232 1532 1991
2 квартал 2003 669 14.07.2003 2054 2240 1542 2015
1 квартал 2003 313 14.04.2003 1982 2157 1495 1961

4 квартал 2002 25 20.01.2003 1859 2032 1389 1836
3 квартал 2002 654 11.10.2002 1846 2019 1383 1813
2 квартал 2002 426 09.07.2002 1819 1988 1361 1791
1 квартал 2002 176 09.04.2002 1777 1938 1329 1766

Льготы и гарантии работникам при увольнении в связи с ликвидацией организации

Вопрос: я работаю в организации, которая проходит процедуру ликвидации. На какие льготы и гарантии я имею право?

Ответ:

При осуществлении процедуры увольнения работодатель обязан предоставить работникам возможность воспользоваться всеми правами и гарантиями увольняемых работников.

Так, работнику, увольняемому в связи с ликвидацией предприятия, предоставляется возможность расторжения трудового договора раньше (до истечения срока предупреждения) с выплатой работнику дополнительной компенсации в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении (ч. 3 ст. 180 ТК РФ). Согласие работника с решением об увольнении в связи с предстоящей ликвидацией предприятия должно быть изложено в письменной форме.
Работник вправе получить выходное пособие в размере среднего месячного заработка (ч. 1 ст. 178 ТК РФ). » Читать далее